Gardes de nuit
Présence de 20h à 8h, en forfait nuit normale ou nuit agitée selon le niveau d'intervention requis auprès du bénéficiaire.
LPF-Assistance propose des services d'aide à domicile adaptés aux besoins des bénéficiaires et de leurs familles, avec des tarifs transparents.
Présence de 20h à 8h, en forfait nuit normale ou nuit agitée selon le niveau d'intervention requis auprès du bénéficiaire.
Accompagnement, soins corporels, aide aux repas, coucher et garde de jour, facturés à l'heure ou au forfait.
Tarifs appliqués par LPF-Assistance — donnés à titre indicatif pour la bonne compréhension du détail des prestations facturées.
Samedi
Tarif de base + 50 %
Dimanche et jours fériés
Tarif de base + 100 %
| Prestation | Tarif de base | Tarif samedi | Tarif dimanche / férié |
|---|---|---|---|
| Accompagnement | 36,00 € | 54,00 € | 72,00 € |
| Soin corporel | 80,00 € | 120,00 € | 160,00 € |
| Coucher | 60,00 € | 90,00 € | 120,00 € |
| Aide au repas | 35,00 € | 52,50 € | 70,00 € |
| Prestation | Tarif de base | Tarif samedi | Tarif dimanche / férié |
|---|---|---|---|
| Garde de jour (8h–20h) | 185,00 € | 277,50 € | 370,00 € |
| Garde de nuit (20h–8h) | 219,00 € | 328,50 € | 438,00 € |
| Garde de nuit — agitée | 274,00 € | 411,00 € | 548,00 € |
● Nuit agitée ● Nuit normale
Nuit « agitée » : nuit ayant nécessité une ou plusieurs interventions actives de l'intervenant(e) auprès du bénéficiaire (contrairement à une nuit « normale »).